<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archiwum Zakurzona Drukarnia</title>
	<atom:link href="http://www.wpisyartykuly.waw.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wpisyartykuly.waw.pl</link>
	<description>Archiwalne artykuły</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Feb 2011 11:25:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Lotos VBW Clima &#8211; Toya Ślęza</title>
		<link>http://www.wpisyartykuly.waw.pl/2002-02-11-lotos-vbw-climatoya-sleza.html</link>
		<comments>http://www.wpisyartykuly.waw.pl/2002-02-11-lotos-vbw-climatoya-sleza.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2002 09:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwa z Zakurzonej Drukarni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress251/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[Koszykarki Lotosu VBW Clima Gdynia pewnie pokonały na własnym parkiecie Toyę Ślęzę Wrocław 93:63. Losy meczu rozstrzygnęły się w ciągu pięciu minut drugiej kwarty. Wrocławskie koszykarki tylko przez pierwsze 12 minut dorównywały kroku gospodyniom. W tym okresie kilka razy doprowadzały do remisu, a raz nawet objęły prowadzenie. Po rzucie za trzy punkty Magdaleny Krupowicz w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Koszykarki Lotosu VBW Clima Gdynia pewnie pokonały na własnym parkiecie Toyę Ślęzę Wrocław 93:63. Losy meczu rozstrzygnęły się w ciągu pięciu minut drugiej kwarty.</p>
<p>Wrocławskie koszykarki tylko przez pierwsze 12 minut dorównywały kroku gospodyniom. W tym okresie kilka razy doprowadzały do remisu, a raz nawet objęły prowadzenie. Po rzucie za trzy punkty Magdaleny Krupowicz w czwartej minucie spotkania przyjezdne wygrywały 7:5, a minutę później Beata Predehl poprawiła wynik na 11:7.</p>
<p>Takim obrotem sprawy zdenerwowała się Małgorzata Dydek, która wzięła na siebie odpowiedzialność za wynik. Kilka udanych akcji &#8220;Ptysia&#8221;, w tym jeden celny rzut zza linii 6,25 m i na dwie minuty przed zakończeniem pierwszej kwarty gdynianki prowadziły 20:15. Trener Krzysztof Koziorowicz wprowadził na parkiet cztery nowe zawodniczki, pozostawiając na nim tylko Elen Szakirową.</p>
<p>Początkowo rezerwowe Lotosu oddały inicjatywę rywalkom, które wyrównały na 20:20 i 26:26. Losy meczu rozstrzygnęły się między 12, a 17 minutą spotkania. Na boisku przebywała wówczas cała druga piątka Lotosu. Ten okres gry gdynianki wygrały 18:0, podnosząc wynik na 44:26. W trzeciej kwarcie gospodynie miały też 5-minutowy przestój (0:12), ale później znów zabrały się do energiczniejszej gry i w efekcie zwyciężyły różnicą 30 punktów.</p>
<p>Autor artykułu: Adam Suska</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wpisyartykuly.waw.pl/2002-02-11-lotos-vbw-climatoya-sleza.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stoczniowiec &#8211; Nowy Targ</title>
		<link>http://www.wpisyartykuly.waw.pl/2002-02-11-stoczniowiecnowy-targ.html</link>
		<comments>http://www.wpisyartykuly.waw.pl/2002-02-11-stoczniowiecnowy-targ.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2002 09:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwa z Zakurzonej Drukarni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress251/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Hokeiści Stoczniowca Gdańsk pokonali na własnym lodowisku MMKS Nowy Targ 2:1 i powiększyli swoje szanse na start do play off z trzeciego miejsca po rundzie zasadniczej. Mecz rozpoczął się dla gospodarzy bardzo pomyślnie. Wiktor Szaryton wjechał z krążkiem do nowotarskiej strefy obronnej i strzelił mocno, ale obok bramki. Do odbitego od bandy krążka doszedł Artur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hokeiści Stoczniowca Gdańsk pokonali na własnym lodowisku MMKS Nowy Targ 2:1 i powiększyli swoje szanse na start do play off z trzeciego miejsca po rundzie zasadniczej.</p>
<p>Mecz rozpoczął się dla gospodarzy bardzo pomyślnie. Wiktor Szaryton wjechał z krążkiem do nowotarskiej strefy obronnej i strzelił mocno, ale obok bramki. Do odbitego od bandy krążka doszedł Artur Kostecki. Przekazał go Szarytonowi, który tym razem umieścił go w bramce gości. Szanse na podwyższenie wyniku mieli Tomasz Proszkiewicz w ósmej i Adam Bagiński w dziewiątej minucie spotkania. Uderzenie tego pierwszego w dobrym stylu obronił Krzysztof Zborowski, a strzał drugiego trafił w boczną siatkę. Okazję do wyrównania miał w 17 min Siergiej Viter. Bramkarz Stoczniowca Tomasz Wawrzkiewicz wygrał jednak strzelecki pojedynek z ukraińskim napastnikiem drużyny gości. </p>
<p>W drugiej tercji zarysowała się przewaga ambitnie grających nowotarżan. Już na samym jej początku stoczniowcy fatalnie przeprowadzili zmianę. Tadeusz Puławski podał do nieobstawionego na skrzydle Dariusza Łyszczarczyka, ten wyłożył &#8220;gumę&#8221; Mateuszowi Malinowskiemu, który strzelał do pustej bramki.</p>
<p>Pod koniec drugiej tercji przed szansą ponownego zdobycia prowadzenia stawali Zdenek Jurasek i Roman Skutchan. Pierwszy nie wykorzystał dwóch sytuacji sam na sam z bramkarzem MMKS, a drugi w dogodnej pozycji strzeleckiej nie trafił kijem w krążek.<br />
Zwycięską bramkę dla Stoczniowca zdobył na początku trzeciej tercji zaskakującym strzałem po lodzie Sławomir Kiedewicz. Nie bez winy był w tej sytuacji Zborowski, który wcześniej spisywał się bez zarzutu. </p>
<p><b>Marian Pysz trener Stoczniowca<b><br />
- Był to dla nas ciężki i słaby mecz. Cieszę się tylko z wyniku, bo gra w naszym wykonaniu pozostawiała wiele do życzenia. Nie mogliśmy poradzić sobie z obroną gości, którzy zagrali bardzo mądrze taktycznie. Być może piątkowa przerwa i nietypowa pora spotkania wpłynęły na  naszą postawę. Czeka nas teraz dwutygodniowa przerwa, w której będziemy pracować nad wyeliminowaniem popełnianych błędów.</p>
<p>Bramki: 1-0 Szaryton &#8211; Kostecki (1:47); 1-1 Malinowski &#8211; Łyszczarczyk &#8211; Puławski (23:59); 2-1 Kiedewicz &#8211; Kostecki (41:54).</p>
<p>Stoczniowiec: Wawrzkiewicz; Gabryś &#8211; R. Fraszko, Sokół &#8211; Cybulski, Cychowski 2 &#8211; Bukowski 2, Proszkiewicz &#8211; Justka &#8211; Suchomski, Skutchan &#8211; Bagiński &#8211; Jurasek, Kostecki &#8211; Szaryton &#8211; Kiedewicz, Jankowski &#8211; Błażowski &#8211; A. Fraszko oraz Smeja i Wróbel.</p>
<p>MMKS: Zborowski; Puławski &#8211; P. Gol, Sroka &#8211; Wilczek, Piotrowski &#8211; Talaga; Viter &#8211; Różański 12 &#8211; Pajerski, Łyszczarczyk &#8211; Koszarek &#8211; Malinowski, Batkiewicz &#8211; Ł. Gil &#8211; Podlipni.<br />
Kary: Stoczniowiec 4 min; MMKS 12 min </p>
<p>Sędziowali: Waldemar Matuszak, Grzegorz Dzięciołowski (Bydgoszcz), Hubert Godziątkowski (Warszawa).</p>
<p>Widzów: 600</p>
<p>Autor artykułu: Adam Suska</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wpisyartykuly.waw.pl/2002-02-11-stoczniowiecnowy-targ.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wędkarze Costeriny podsumowali rok</title>
		<link>http://www.wpisyartykuly.waw.pl/2002-02-11-wedkarze-costeriny-podsumowali-rok.html</link>
		<comments>http://www.wpisyartykuly.waw.pl/2002-02-11-wedkarze-costeriny-podsumowali-rok.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2002 09:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwa z Zakurzonej Drukarni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress251/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[Wędkarze koła Polskiego Związku Wędkarskiego Costerina w Kościerzynie podsumowali miniony rok. Okazją było zgromadzenie sprawozdawcze. Zarząd koła co roku zdaje swoim członkom sprawozdanie z tego, co działo się w minionym roku. Mówiono również o planach na ten rok. - Nie było to zgromadzenie wyborcze, gdyż takie odbyło się przed rokiem &#8211; informuje Piotr Malek, prezes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wędkarze koła Polskiego Związku Wędkarskiego Costerina w Kościerzynie podsumowali miniony rok. Okazją było zgromadzenie sprawozdawcze. Zarząd koła co roku zdaje swoim członkom sprawozdanie z tego, co działo się w minionym roku. Mówiono również o planach na ten rok.</p>
<p>- Nie było to zgromadzenie wyborcze, gdyż takie odbyło się przed rokiem  &#8211; informuje Piotr Malek, prezes kościerskich wędkarzy.-  Jednak musieliśmy poruszyć kilka istotnych spraw.</p>
<p>Najważniejszą z nich jest projekt zagospodarowania Jeziora Kaplicznego. Kościerskie koło jest dzierżawcą twego akwenu. W myśl zaakceptowanego projektu teren wokół jeziora zostanie uporządkowany wspólnie z właścicielami ogródków działkowych, które położone są w jego sąsiedztwie. Prace prace porządkowe przy budowie ścieżek rowerowych, usuwaniu gałęzi i konarów zaśmiecających brzegi jeziora mają rozpocząć się już w najbliższych dniach. W planach na dalszą przyszłość jest budowa stanowisk wędkarskich, takich samych które istnieją od roku nad Jeziorem Gałęźnym.</p>
<p>Podczas zgromadzenia uhonorowano wyróżniających się wędkarzy. Nagrody otrzymali m.in. członkowie Społecznej Straży Rybackiej, która w powiecie kościerskim działa od 2 lat oraz osoby, które w minionym roku błysnęły osiągnięciami w zawodach wędkarskich różnych dyscyplin. </p>
<p>Poruszano także problem kłusownictwa na kaszubskich jeziorach.<br />
- Moim marzeniem jest utworzenie w Kościerzynie posterunku Państwowej straży rybackiej &#8211; mówi Tadeusz Kapicki, komendant Społecznej Straży Rybackiej w Kościerzynie. &#8211; Państwowa straż ma większe uprawnienia niż społeczna. Dzisiaj trudno walczyć z kłusownictwem. Nasze uprawnienia są nie wystarczające.</p>
<p>Koło PZW Costerina od wielu lat współpracuje z Państwową Strażą Rybacką w Gdańsku. Projekt utworzenia nowej placówki ma tam duże poparcie.</p>
<p><b>WĘDKARZE Z KOŚCIERZYNY</b></p>
<p>Koło Polskiego Związku Wędkarskiego Costerina w Kościerzynie liczy 328 członków. Gospodaruje na Jeziorze Kaplicznym i Jeziorze Gałęźnym w Kościerzynie oraz Jeziorze Drzędno w Sarnowach. Dzierżawi także kilkunastokilometrowy odcinek rzeki Wierzycy.</p>
<p>Autor artykułu: Jarosław Deja</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wpisyartykuly.waw.pl/2002-02-11-wedkarze-costeriny-podsumowali-rok.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konkurs z Władcą Pierścieni</title>
		<link>http://www.wpisyartykuly.waw.pl/2002-02-11-konkurs-z-wladca-pierscieni.html</link>
		<comments>http://www.wpisyartykuly.waw.pl/2002-02-11-konkurs-z-wladca-pierscieni.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2002 00:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwa z Zakurzonej Drukarni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress251/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[Dziś kolejne z serii pytań. Do piątku (15.02) zadajemy Wam pytania, dotyczące &#8220;Władcy pierścieni&#8221;. Codziennie możecie wygrać gadżety związane z filmem. Prawidłową odpowiedź na zadawane przez nas pytania pomogą Wam znaleźć codzienne publikacje w &#8220;Dzienniku Bałtyckim&#8221;, dotyczące filmu &#8220;Władca pierścieni&#8221; DZIŚ DO WYGRANIA 3-tomowa powieść &#8220;Władca pierścieni&#8221; oraz komiksowa wersja &#8220;Hobbita&#8221; Pytanie 2 W JAKIEJ KSIĄŻCE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dziś kolejne z serii pytań. Do piątku (15.02) zadajemy Wam pytania, dotyczące &#8220;Władcy pierścieni&#8221;. Codziennie możecie wygrać gadżety związane z filmem. Prawidłową odpowiedź na zadawane przez nas pytania pomogą Wam znaleźć codzienne publikacje w &#8220;Dzienniku Bałtyckim&#8221;, dotyczące filmu &#8220;Władca pierścieni&#8221;</p>
<p><center>
<p class="tekst"><font color="maroon">DZIŚ DO WYGRANIA 3-tomowa powieść &#8220;Władca pierścieni&#8221; oraz komiksowa wersja &#8220;Hobbita&#8221;</font></a></p>
<p><b>Pytanie 2 </b><br />
<center>
<p class="tekst"><font color="green">W JAKIEJ KSIĄŻCE J.R.R TOLKIEN OPISAŁ WCZEŚNIEJSZE PRZYGODY BILBA BAGINSA</font></a><br />
Na odpowiedzi czekamy do PONIEDZIAŁKU do godz. 16:00</p>
<p>Wśród osób, które prawidłowe rozwiązania nadeślą na adres<br />
<a href="mailto:gdansk@naszemiasto.pl">gdansk@naszemiasto.pl</a><br />
rozlosujemy nagrody.</p>
<p>Poprawnej odpowiedzi szukaj w poniedziałkowym wydaniu &#8220;Dziennika Bałtyckiego&#8221;</p>
<p>Autor artykułu: im</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wpisyartykuly.waw.pl/2002-02-11-konkurs-z-wladca-pierscieni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stabilna i mocna hala targowa</title>
		<link>http://www.wpisyartykuly.waw.pl/2002-02-11-stabilna-i-mocna-hala-targowa.html</link>
		<comments>http://www.wpisyartykuly.waw.pl/2002-02-11-stabilna-i-mocna-hala-targowa.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2002 00:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwa z Zakurzonej Drukarni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress251/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[Bezpodstawne okazały się obawy wykonawców prac w gdańskiej hali targowej o stan techniczny jej konstrukcji. Ekipy budowlane dokonały bowiem wspaniałego odkrycia: po odsłonięciu podstaw słupów podtrzymujących między innymi dach hali ukazała się właściwa, doskonale zachowana konstrukcja. O jej istnieniu wcześniej nie wiedziano. Wykonawcy prac sądzili bowiem, że obiekt podparty jest na mocno już zniszczonych kilkunastu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bezpodstawne okazały się obawy wykonawców prac w gdańskiej hali targowej o stan techniczny jej konstrukcji.</p>
<p> Ekipy budowlane dokonały bowiem wspaniałego odkrycia: po odsłonięciu podstaw słupów podtrzymujących między innymi dach hali ukazała się właściwa, doskonale zachowana konstrukcja. O jej istnieniu wcześniej nie wiedziano. Wykonawcy prac sądzili bowiem, że obiekt podparty jest na mocno już zniszczonych kilkunastu słupach, usytuowanych rzędami po dwóch stronach, we wnętrzu.</p>
<p>- Odetchnęliśmy z ulgą &#8211; mówi Jarosława Strugała, prezes spółki Kupcy Dominikańscy w Gdańsku, właściciela zabytkowej hali targowej. &#8211; Wiedzieliśmy, że fundamenty obiektu są stabilne i bardzo trwałe. Nasze wątpliwości budziły jednak słupy podpierające konstrukcję dachu i obiektu. Wyglądały na bardzo zniszczone. </p>
<p>Istniały obawy, że po zdjęciu podstaw słupów może być zagrożona cała konstrukcja hali. Tymczasem odsłonięta, właściwa, jest stabilna i mocna. Pokazuje, jak wielki był kunszt architektów i budowniczych obiektu.<br />
- Mamy do czynienia z prawdziwym mistrzostwem &#8211; dopowiada Jarosława Strugała.</p>
<p>Autor artykułu: (sr)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wpisyartykuly.waw.pl/2002-02-11-stabilna-i-mocna-hala-targowa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uczniowie ostro strzelali</title>
		<link>http://www.wpisyartykuly.waw.pl/2002-02-10-uczniowie-ostro-strzelali.html</link>
		<comments>http://www.wpisyartykuly.waw.pl/2002-02-10-uczniowie-ostro-strzelali.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2002 23:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwa z Zakurzonej Drukarni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress251/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[72 zawodników z pięciu polskich uczelni wystartowało w V Mistrzostwach Szkolnictwa Wojskowego w strzelaniu z broni pneumatycznej. - W pierwszej rundzie każdy zawodnik oddaje po 60 strzałów. Ośmiu zawodników z największą liczbą punktów awansuje do finału &#8211; mówi kmdr por. Ryszard Gramsa, kierownik i organizator mistrzostw. &#8211; W finale strzela się 10 razy, na oddanie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>72 zawodników z pięciu polskich uczelni wystartowało w V Mistrzostwach Szkolnictwa Wojskowego w strzelaniu z broni pneumatycznej.</p>
<p>- W pierwszej rundzie każdy zawodnik oddaje po 60 strzałów. Ośmiu zawodników z największą liczbą punktów awansuje do finału &#8211; mówi kmdr por. Ryszard Gramsa, kierownik i organizator mistrzostw. &#8211; W finale strzela się 10 razy, na oddanie każdego strzału jest tylko 75 sekund, a maksymalna ocena za jeden strzał to 10,9 punktu. Różnica 0,1 pkt między triumfatorem, a drugim w kategorii pistoletu, świadczy o zaciętości rywalizacji.<br />
Na strzelnicy Akademii Marynarki Wojennej, oprócz gospodarzy, stawili się zawodnicy z Warszawy, Torunia, Wrocławia i Zegrza. Mistrzostwa rozgrywano w dwóch kategoriach: pistoletu pneumatycznego i karabinu pneumatycznego. Najlepsi okazali się gospodarze z AMW.</p>
<p> W przyszłym tygodniu odbędą się strzeleckie mistrzostwa Polski. Wystartuje  ponad 30 zespołów, czołówka zawodników z Renatą Mauer i gdynianką Sławomirą Szpek.</p>
<p>Autor artykułu: (air)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wpisyartykuly.waw.pl/2002-02-10-uczniowie-ostro-strzelali.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pączkowy szał</title>
		<link>http://www.wpisyartykuly.waw.pl/2002-02-08-paczkowy-szal.html</link>
		<comments>http://www.wpisyartykuly.waw.pl/2002-02-08-paczkowy-szal.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2002 00:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwa z Zakurzonej Drukarni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress251/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Wojciech Kachnowicz ze Słupska okazał się mistrzem Słupska w jedzeniu pączków. W ciągu 10 minut zjadł ich 12. Na drugim miejscu znaleźli się Tadeusz Madejczyk (mistrz z ubiegłego roku) i Czesław Minda: zjedli 10 ciastek. - Dzień zacząłem normalnie, od kawy i dwóch kanapek. Specjalnie się nie przygotowywałem do konkursu. Ale jeśli byłaby taka potrzeba, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wojciech Kachnowicz ze Słupska okazał się mistrzem Słupska w jedzeniu pączków. W ciągu 10 minut zjadł ich 12. Na drugim miejscu znaleźli się Tadeusz Madejczyk (mistrz z ubiegłego roku) i Czesław Minda: zjedli 10 ciastek.</p>
<p>- Dzień zacząłem normalnie, od kawy i dwóch kanapek. Specjalnie się nie przygotowywałem do konkursu. Ale jeśli byłaby taka potrzeba, zjadłbym więcej pączków &#8211; mówił po zawodach Kachnowicz.<br />
Potem do rywalizacji przystąpili słupscy dziennikarze. Oni na konsumpcję mieli tylko 5 minut. Rekordowy wynik osiągnął Piotr Merecki z Radia Słupsk, który zjadł 7 pączków. </p>
<p>Autor artykułu: res</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wpisyartykuly.waw.pl/2002-02-08-paczkowy-szal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malarstwo znad Willi</title>
		<link>http://www.wpisyartykuly.waw.pl/2002-02-08-malarstwo-znad-willi.html</link>
		<comments>http://www.wpisyartykuly.waw.pl/2002-02-08-malarstwo-znad-willi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2002 00:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwa z Zakurzonej Drukarni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress251/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[Wczoraj w Ratuszu Staromiejskim otwarto wystawę malarstwa wileńskiego &#8220;Wilno, Vilnius, Vilna&#8221;. Ekspozycja jest prezentacją wileńskiego środowiska artystycznego, skupionego w Polskiej Galerii Artystycznej &#8220;Znad Wilii&#8221;. Można obejrzeć prace najwybitniejszych współczesnych artystów wileńskich m.in. Henryka Natalewicza oraz Ryszarda Filistowicza. Wystawa czynna będzie do 24 lutego codziennie w godz. 10-18. Wstęp wolny. Autor artykułu: (marcel)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wczoraj w Ratuszu Staromiejskim otwarto wystawę malarstwa wileńskiego &#8220;Wilno, Vilnius, Vilna&#8221;.</p>
<p>Ekspozycja jest prezentacją wileńskiego środowiska artystycznego, skupionego w Polskiej Galerii Artystycznej &#8220;Znad Wilii&#8221;. Można obejrzeć prace najwybitniejszych współczesnych artystów wileńskich m.in. Henryka Natalewicza oraz Ryszarda Filistowicza. Wystawa czynna będzie do 24 lutego codziennie w godz. 10-18. Wstęp wolny. </p>
<p>Autor artykułu: (marcel)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wpisyartykuly.waw.pl/2002-02-08-malarstwo-znad-willi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kilometrówka prezydenta</title>
		<link>http://www.wpisyartykuly.waw.pl/2002-02-08-kilometrowka-prezydenta.html</link>
		<comments>http://www.wpisyartykuly.waw.pl/2002-02-08-kilometrowka-prezydenta.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2002 00:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwa z Zakurzonej Drukarni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress251/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[Podczas obrad Komisji Rewizyjnej słupskiej Rady Miasta radny Sławomir Wyszomirski opowiedział się za odebraniem prezydentowi miasta tzw. &#8220;kilometrówki&#8221;. &#8211; Skoro jest w ratuszu służbowy samochód i kierowca, oraz prezydent pobiera dietę, to opowiadam się za likwidacją tego deputatu &#8211; mówił. Jednak wniosek radnego komisja odrzuciła. - Zgodnie z procedurą prezydent Wandzel nie otrzymuje tego limitu, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podczas obrad Komisji Rewizyjnej słupskiej Rady Miasta radny Sławomir Wyszomirski opowiedział się za odebraniem prezydentowi miasta tzw. &#8220;kilometrówki&#8221;. &#8211; Skoro jest w ratuszu służbowy samochód i kierowca, oraz prezydent pobiera dietę, to opowiadam się za likwidacją tego deputatu &#8211; mówił. Jednak wniosek radnego komisja odrzuciła.</p>
<p>- Zgodnie z procedurą prezydent Wandzel nie otrzymuje tego limitu, ponieważ  poprzedni przyznany był Jerzemu Mazurkowi. Należy sporządzić nowy wniosek dla pana Wandzla &#8211; powiedział Jan Szumski, przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku.<br />
Radny przyznał później, że o tym iż prezydent nie pobiera diet i &#8220;kilometrówki&#8221; nie wiedział.<br />
- Ale muszę przecież bardzo dokładnie pilnować miejskiej kasy, ponieważ  wyborcy mnie do tego zobligowali &#8211; tłumaczył nieporozumienie. &#8211; Przyznaję się do błędu, ale jednocześnie cieszę, że prezydent nie pobiera kilometrówki.</p>
<p><b>Ubolewam</b></p>
<p>Jerzy Wandzel<br />
prezydent Słupska<br />
- Głęboko ubolewam z powodu niewiedzy pana Sławomira Wyszomirskiego, który -jako długoletni i aktywny radny Rady Miejskiej w Słupsku -powinien wiedzieć, że od 1 sierpnia 2000 r prezydent i wiceprezydenci miasta nie pobierają diet radnego. Natomiast tego na co przeznaczyłem wcześniej moje diety, znany ze swej medialnej dociekliwości radny Wyszomirski może się dowiedzieć m.in. w Hospicjum im. Miłosierdzia Bożego prowadzonym przez Towarzystwo Opieki Paliatywnej im. J. Różyckiej w Słupsku.</p>
<p><b>Brak informacji</b></p>
<p>Sławomir Wyszomirski<br />
radny Słupskiego Forum Prawicy<br />
- Podczas burzliwej dyskusji faktycznie się przejęzyczyłem. I zauważyli to dziennikarze. Generalnie wniosek jest bardzo prosty: radni są niedoinformowani, a szczególnie członkowie Komisji Rewizyjnej.<br />
Dopiero teraz dowiedziałem się, że skutek prawny wycofania projektu uchwały jest taki, że pan prezydent Wandzel nie pobiera kilometrówki i chwała mu za to. </p>
<p>Autor artykułu: cos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wpisyartykuly.waw.pl/2002-02-08-kilometrowka-prezydenta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wojewódzka liga kadetek. Derby Kociewia dla rezerw Piątki</title>
		<link>http://www.wpisyartykuly.waw.pl/2002-02-07-wojewodzka-liga-kadetek-derby-kociewia-dla-rezerw-piatki.html</link>
		<comments>http://www.wpisyartykuly.waw.pl/2002-02-07-wojewodzka-liga-kadetek-derby-kociewia-dla-rezerw-piatki.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2002 10:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwa z Zakurzonej Drukarni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress251/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[W zaległym meczu ligowym kadetki UKS Piątka II Gimnazjum nr 2 Tczew pokonały na własnym parkiecie UKS Schornak Skórcz 68:53 (15:11, 22:15, 14:9, 17:17). Po pierwszej wyrównanej kwarcie, w drugiej przewagę zaczęły uzyskiwać tczewianki, podopieczne trenera Damiana Bednarskiego. Po rzucie Beaty Szczuki zza linii 6,25 m prowadziły 28:23. Dzięki dobrej grze pod tablicami Iwony Płóciennik, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>W zaległym meczu ligowym kadetki UKS Piątka II Gimnazjum nr 2 Tczew pokonały na własnym parkiecie UKS Schornak Skórcz 68:53 (15:11, 22:15, 14:9, 17:17). Po pierwszej wyrównanej kwarcie, w drugiej przewagę zaczęły uzyskiwać tczewianki, podopieczne trenera Damiana Bednarskiego. </P></p>
<p>Po rzucie Beaty Szczuki zza linii 6,25 m prowadziły 28:23. Dzięki dobrej grze pod tablicami Iwony Płóciennik, na długą przerwę Piątka schodziła z 10-punktową zaliczką. Na początku trzeciej kwarty powiększyła ją do 18 &#8220;oczek&#8221;. Tczewski szkoleniowiec oraz trener skórzeckiego zespołu, Ryszard Dąbek, uznali w tym momencie, że wynik potyczki jest już przesądzony, więc na parkiecie przez długie okresy mogły swą przydatność dla zespołu wykazać rezerwowe. Konfrontacja zakończyła się remisem. W czwartej ćwiartce obie piątki rzuciły po 17 &#8220;oczek&#8221;.</p>
<li><b>Składy zespołów</b>
